Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Papeete (Tahiti) (PPT)à
Paris (CDG)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Paris (CDG)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Paris (CDG)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Paris (CDG)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Paris (CDG)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Los Angeles (LAX)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Los Angeles (LAX)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Los Angeles (LAX)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Los Angeles (LAX)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Los Angeles (LAX)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Toulouse (TLS)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Toulouse (TLS)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Toulouse (TLS)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Toulouse (TLS)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Toulouse (TLS)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Bordeaux (BOD)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Bordeaux (BOD)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Bordeaux (BOD)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Bordeaux (BOD)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Bordeaux (BOD)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 26/04/2026 - 17/05/2026 | De 134.728 XPF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/04/2026 - 25/04/2026 | De 134.728 XPF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/04/2026 - 19/04/2026 | De 134.728 XPF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/04/2026 - 24/04/2026 | De 134.728 XPF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 20/04/2026 - 18/05/2026 | De 134.728 XPF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Los Angeles (LAX) | Aller-retour / Economy | 05/04/2026 - 26/04/2026 | De 48.128 XPF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Los Angeles (LAX) | Aller-retour / Economy | 17/04/2026 - 24/04/2026 | De 48.128 XPF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Los Angeles (LAX) | Aller-retour / Economy | 03/04/2026 - 24/04/2026 | De 48.128 XPF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Los Angeles (LAX) | Aller-retour / Economy | 12/04/2026 - 26/04/2026 | De 48.128 XPF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Los Angeles (LAX) | Aller-retour / Economy | 19/04/2026 - 26/04/2026 | De 48.128 XPF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 12/04/2026 - 19/04/2026 | De 149.358 XPF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 12/04/2026 - 03/05/2026 | De 149.358 XPF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 12/04/2026 - 10/05/2026 | De 149.358 XPF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 19/04/2026 - 03/05/2026 | De 149.358 XPF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 19/04/2026 - 10/05/2026 | De 149.358 XPF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 27/04/2026 - 18/05/2026 | De 149.348 XPF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 27/04/2026 - 25/05/2026 | De 149.348 XPF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 26/04/2026 - 10/05/2026 | De 149.348 XPF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 26/04/2026 - 17/05/2026 | De 149.348 XPF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 22/04/2026 - 20/05/2026 | De 149.558 XPF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.