Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Papeete (Tahiti) (PPT)à
Paris (CDG)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Paris (CDG)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Paris (CDG)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Los Angeles (LAX)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Los Angeles (LAX)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Los Angeles (LAX)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Bordeaux (BOD)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Bordeaux (BOD)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Bordeaux (BOD)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Marseille (MRS)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Marseille (MRS)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Marseille (MRS)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Nice (NCE)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Nice (NCE)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Nice (NCE)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Lyon (LYS)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Lyon (LYS)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Lyon (LYS)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Montpellier (MPL)
Papeete (Tahiti) (PPT)à
Montpellier (MPL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/09/2026 - 28/09/2026 | De 153.840 XPF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/06/2026 - 14/06/2026 | De 153.818 XPF Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/09/2026 - 06/10/2026 | De 153.840 XPF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Los Angeles (LAX) | Aller-retour / Economy | 11/06/2026 - 14/06/2026 | De 66.718 XPF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Los Angeles (LAX) | Aller-retour / Economy | 07/09/2026 - 21/09/2026 | De 66.730 XPF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Los Angeles (LAX) | Aller-retour / Economy | 07/09/2026 - 05/10/2026 | De 66.730 XPF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 07/09/2026 - 28/09/2026 | De 168.580 XPF Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 11/06/2026 - 14/06/2026 | De 168.628 XPF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 08/09/2026 - 06/10/2026 | De 168.580 XPF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 11/06/2026 - 14/06/2026 | De 168.628 XPF Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 07/09/2026 - 28/09/2026 | De 168.700 XPF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 08/09/2026 - 06/10/2026 | De 168.700 XPF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 07/09/2026 - 21/09/2026 | De 166.930 XPF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 07/09/2026 - 28/09/2026 | De 166.930 XPF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 07/09/2026 - 05/10/2026 | De 166.930 XPF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 11/06/2026 - 14/06/2026 | De 168.718 XPF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 07/09/2026 - 28/09/2026 | De 168.750 XPF Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 08/09/2026 - 06/10/2026 | De 168.750 XPF Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Montpellier (MPL) | Aller-retour / Economy | 11/06/2026 - 14/06/2026 | De 168.858 XPF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Papeete (Tahiti) (PPT) | Montpellier (MPL) | Aller-retour / Economy | 07/09/2026 - 28/09/2026 | De 168.880 XPF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.